-18%
SAMSUNG RB33N351MSA – codice articolo 060
849,00€ 699,00€
- frigo combinato 2 porte
- capacità frigo 217 lt
- classe energetica A+++
- frigo no frost multi flow
- freezer no frost
- zona freddo 0°
- 3 ripiani in vetro temperato
- colore silver
Descrizione
DETTAGLI | |
Totale lorda | 350 Litri |
Lorda Freezer | 118 Litri |
Lorda Frigorifero | 232 Litri |
Totale netta | 315 Litri |
Netta Freezer | 98 L |
Netta Frigorifero | 217 Litri |
SPECIFICHE FISICHE | |
Larghezza Netta | 595 mm |
Altezza netta scocca con cerniera | 1850 mm |
Profondità netta con maniglia porta | 724 mm |
Profondità netta senza maniglia porta | 671 mm |
Profondità netta senza porta | 605 mm |
Peso netto | 70 kg |
FUNZIONI DI RAFFREDDAMENTO | |
No Frost Premium | Sì |
Multi flow Plus | Sì |
Tipo di raffreddamento | All Around Cooling |
FUNZIONI FRIGORIFERO | |
CoolSelect Zone | Sì (CoolSelect Duo) |
Numero di scaffali (totale) | 4 EA |
Numero di ripiani (a estrazione) | 1 EA |
Scomparto latticini | Sì |
Supporto vini | Sì |
Numero di balconcini porta | 4 EA |
Contenitore uova | Sì |
Cestino Grab | No |
Luce LED Interna | LED (superiore) |
Materiale degli scaffali | Vetro temperato |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 EA |
FUNZIONI DEL CONGELATORE | |
Numero di scomparti | 3 EA |
Power Freeze | Sì |
Icemaker | Vassoio ghiaccio |
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Dispenser Bevande | No |
Display e controlli (frigorifero e congelatore) | Esterni (in metallo) |
Maniglia porta | Corte |
Colore | Premium Silver |
PRESTAZIONI | |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Consumo energetico | 175 kWh/anno |
Rumorosità | 38 dBA |
Classe climatica | SN, N, ST, T |
Freezing Capacity | 13 kg/ 24 ore |
Informazioni aggiuntive
Peso | 110 kg |
---|---|
Dimensioni | 70 × 200 × 70 cm |
Marca |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.